logo
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF350-30C-2S-a 353048 2 350 8*31*53 31
BF500-30C-2S-a 503048 2 500 11*31*53 39
BF600-30C-2S-a 563048 2 600 13*31*53 43
BF700-30C-2S-a 703048 2 800 15*31*53 51
BF950-30C-2S-b 573462 2 950 13*35*67 60
BF1100-30C-2S-b 623462 2 1100 14*35*68 65
BF1300-30C-2S-b 753462 2 1300 16*35*68 74
BF1300-30C-2S-c 553480 2 1300 35*35*86 75
BF1500-30C-2S-c 653480 2 1500 14*35*86 85
BF1200-30C-2S-d 433496 2 1200 10*35*102 70
BF1500-30C-2S-d 523496 2 1500 13*35*102 82
BF1600-30C-2S-d 573496 2 1600 13*35*102 98
BF1800-30C-2S-d 623496 2 1800 14*35*102 106
BF2200-30C-2S-d 763496 2 2200 17*35*102 126
BF2500-30C-2S-d 863496 2 2500 19*35*102 142
BF1600-30C-2S-e 754258 2 1600 16*43*64 96
BF3000-30C-2S-j 824490 2 3000 18*45*96 162
BF2400-30C-2S-f 5637126 2 2400 13*38*132 138
BF3000-30C-2S-f 6837126 2 3000 15*38*132 164
BF3700-30C-2S-f 8037126 2 3700 17*38*134 190
BF4000-30C-2S-f 8937126 2 4000 19*38*134 206
BF2500-30C-2S-g 5043128 2 2500 11*44*134 140
BF2700-30C-2S-g 5343128 2 2700 12*44*134 148
BF3000-30C-2S-g 5843128 2 3000 13*44*136 165
BF3300-30C-2S-g 6343128 2 3300 14*44*136 172
BF3500-30C-2S-g 6743128 2 3500 15*44*136 186
BF3800-30C-2S-g 7143128 2 3800 16*44*136 193
BF4000-30C-2S-g 7543128 2 4000 16*44*136 205
BF4500-30C-2S-g 8543128 2 4500 18*44*136 226
BF5000-30C-2S-g 9243128 2 5000 20*44*136 248
BF5400-30C-2S-g 9743128 2 5400 21*44*136 263
BF5700-30C-2S-g 10443128 2 5700 22*44*136 274
BF4400-30C-2S-h 7546132 2 4400 16*47*140 228
BF5000-30C-2S-h 8346132 2 5000 18*47*140 252
BF8000-30C-2S-k 8353180 2 8000 18*54*188 376
BF3000-30C-2S-l 35100100 2 3000 8*101*108 174
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF350-30C-3S-a 353048 3 350 12*31*53 41
BF500-30C-3S-a 503048 3 500 16*31*53 52
BF600-30C-3S-a 563048 3 600 18*31*53 58
BF700-30C-3S-a 703048 3 800 22*31*53 70
BF950-30C-3S-b 573462 3 950 19*35*67 84
BF1100-30C-3S-b 623462 3 1100 20*35*68 92
BF1300-30C-3S-b 753462 3 1300 24*35*68 105
BF1300-30C-3S-c 553480 3 1300 18*35*86 106.5
BF1500-30C-3S-c 653480 3 1500 21*35*86 121.5
BF1200-30C-3S-d 433496 3 1200 14*35*102 99
BF1500-30C-3S-d 523496 3 1500 17*35*102 117
BF1600-30C-3S-d 573496 3 1600 19*35*102 136
BF1800-30C-3S-d 623496 3 1800 20*35*102 148
BF2200-30C-3S-d 763496 3 2200 24*35*102 178
BF2500-30C-3S-d 863496 3 2500 27*35*102 201
BF1600-30C-3S-e 754258 3 1600 24*43*64 133
BF3000-30C-3S-j 824490 3 3000 26*45*96 232
BF2400-30C-3S-f 5637126 3 2400 18*38*132 196
BF3000-30C-3S-f 6837126 3 3000 22*38*132 235
BF3700-30C-3S-f 8037126 3 3700 25*38*134 274
BF4000-30C-3S-f 8937126 3 4000 28*38*134 298
BF2500-30C-3S-g 5043128 3 2500 16*44*134 199
BF2700-30C-3S-g 5343128 3 2700 17*44*134 211
BF3000-30C-3S-g 5843128 3 3000 19*44*136 236.5
BF3300-30C-3S-g 6343128 3 3300 20*44*136 247
BF3500-30C-3S-g 6743128 3 3500 21*44*136 268
BF3800-30C-3S-g 7143128 3 3800 23*44*136 278.5
BF4000-30C-3S-g 7543128 3 4000 24*44*136 296.5
BF4500-30C-3S-g 8543128 3 4500 27*44*136 328
BF5000-30C-3S-g 9243128 3 5000 29*44*136 361
BF5400-30C-3S-g 9743128 3 5400 31*44*136 383.5
BF5700-30C-3S-g 10443128 3 5700 33*44*136 400
BF4400-30C-3S-h 7546132 3 4400 24*47*140 331
BF5000-30C-3S-h 8346132 3 5000 26*47*140 367
BF8000-30C-3S-k 8353180 3 8000 26*54*188 553
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF2200-30C-4S-d 763496 4 2200 33*35*102 230
BF2500-30C-4S-d 863496 4 2500 37*35*102 262
BF3000-30C-4S-j 824490 4 3000 35*45*96 302
BF2400-30C-4S-f 5637126 4 2400 25*38*132 254
BF3000-30C-4S-f 6837126 4 3000 30*38*132 306
BF3700-30C-4S-f 8037126 4 3700 34*38*134 358
BF4000-30C-4S-f 8937126 4 4000 38*38*134 390
BF2500-30C-4S-g 5043128 4 2500 22*44*134 258
BF2700-30C-4S-g 5343128 4 2700 24*44*134 274
BF3000-30C-4S-g 5843128 4 3000 26*44*136 308
BF3300-30C-4S-g 6343128 4 3300 28*44*136 322
BF3500-30C-4S-g 6743128 4 3500 29*44*136 350
BF3800-30C-4S-g 7143128 4 3800 31*44*136 364
BF4000-30C-4S-g 7543128 4 4000 32*44*136 388
BF4500-30C-4S-g 8543128 4 4500 36*44*136 430
BF5000-30C-4S-g 9243128 4 5000 39*44*136 474
BF5400-30C-4S-g 9743128 4 5400 41*44*136 504
BF5700-30C-4S-g 10443128 4 5700 44*44*136 526
BF4400-30C-4S-h 7546132 4 4400 32*47*140 434
BF5000-30C-4S-h 8346132 4 5000 36*47*140 482
BF8000-30C-4S-k 8353180 4 8000 36*54*188 730
BF3000-30C-4S-l 35100100 4 3000 16*101*108 326
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF2200-30C-5S-d 763496 5 2200 40*35*102 282
BF2500-30C-5S-d 863496 5 2500 45*35*102 320
BF3000-30C-5S-j 824490 5 3000 43*45*96 372
BF2400-30C-5S-f 5637126 5 2400 30*38*132 312
BF3000-30C-5S-f 6837126 5 3000 36*38*132 377
BF3700-30C-5S-f 8037126 5 3700 42*38*134 442
BF4000-30C-5S-f 8937126 5 4000 47*38*134 482
BF2500-30C-5S-g 5043128 5 2500 27*44*134 317
BF2700-30C-5S-g 5343128 5 2700 29*44*134 337
BF3000-30C-5S-g 5843128 5 3000 31*44*136 379.5
BF3300-30C-5S-g 6343128 5 3300 34*44*136 397
BF3500-30C-5S-g 6743128 5 3500 36*44*136 432
BF3800-30C-5S-g 7143128 5 3800 38*44*136 449.5
BF4000-30C-5S-g 7543128 5 4000 40*44*136 479.5
BF4500-30C-5S-g 8543128 5 4500 45*44*136 532
BF5000-30C-5S-g 9243128 5 5000 48*44*136 587
BF5400-30C-5S-g 9743128 5 5400 51*44*136 624.5
BF5700-30C-5S-g 10443128 5 5700 54*44*136 652
BF4400-30C-5S-h 7546132 5 4400 40*47*140 537
BF5000-30C-5S-h 8346132 5 5000 44*47*140 597
BF8000-30C-5S-k 8353180 5 8000 44*54*188 907
BF3000-30C-5S-l 35100100 5 3000 20*101*108 402
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF2200-30C-6S-d 763496 6 2200 49*35*102 334
BF2500-30C-6S-d 863496 6 2500 55*35*102 381
BF3000-30C-6S-j 824490 6 3000 53*45*96 442
BF2400-30C-6S-f 5637126 6 2400 37*38*132 370
BF3000-30C-6S-f 6837126 6 3000 44*38*132 448
BF3700-30C-6S-f 8037126 6 3700 51*38*134 526
BF4000-30C-6S-f 8937126 6 4000 57*38*134 574
BF2500-30C-6S-g 5043128 6 2500 33*44*134 376
BF2700-30C-6S-g 5343128 6 2700 35*44*134 400
BF3000-30C-6S-g 5843128 6 3000 38*44*136 451
BF3300-30C-6S-g 6343128 6 3300 41*44*136 472
BF3500-30C-6S-g 6743128 6 3500 44*44*136 514
BF3800-30C-6S-g 7143128 6 3800 46*44*136 535
BF4000-30C-6S-g 7543128 6 4000 48*44*136 571
BF4500-30C-6S-g 8543128 6 4500 54*44*136 634
BF5000-30C-6S-g 9243128 6 5000 59*44*136 700
BF5400-30C-6S-g 9743128 6 5400 62*44*136 745
BF5700-30C-6S-g 10443128 6 5700 66*44*136 778
BF4400-30C-6S-h 7546132 6 4400 48*47*140 640
BF5000-30C-6S-h 8346132 6 5000 53*47*140 712
BF8000-30C-6S-k 8353180 6 8000 53*54*188 1084
BF3000-30C-6S-l 35100100 6 3000 24*101*108 478

Product Quick Filter

  • Power Type
  • Volts
  • Capacity Range
  • Configuration