logo
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF500-20C-2S-a 483048 2 500 10*31*52 32
BF1000-20C-2S-b 573462 2 1000 13*35*67 60
BF1300-20C-2S-b 763462 2 1300 16*35*67 75
BF1600-20C-2S-c 623480 2 1600 13*35*85 82
BF1800-20C-2S-c 753480 2 1800 16*35*85 94
BF1400-20C-2S-d 503496 2 1400 11*35*102 84
BF1600-20C-2S-d 533496 2 1600 12*35*102 88
BF2200-20C-2S-d 733496 2 2200 16*35*102 122
BF2500-20C-2S-d 833496 2 2500 18*35*102 134
BF1300-20C-2S-e 604258 2 1300 13*43*64 74
BF2800-20C-2S-f 6037126 2 2800 13*38*132 148
BF3300-20C-2S-g 5843128 2 3300 13*44*136 172
BF4000-20C-2S-h 6546132 2 4000 14*47*140 200
BF6000-20C-2S-i 7953140 2 6000 17*54*148 276
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF500-20C-3S-a 483048 3 500 15*31*52 45
BF1000-20C-3S-b 573462 3 1000 19*35*67 80
BF1300-20C-3S-b 763462 3 1300 23*35*67 110
BF1600-20C-3S-c 623480 3 1600 20*35*85 120
BF1800-20C-3S-c 753480 3 1800 24*35*85 135
BF1400-20C-3S-d 503496 3 1400 16*35*102 120
BF1600-20C-3S-d 533496 3 1600 17*35*102 126
BF2200-20C-3S-d 733496 3 2200 23*35*102 172
BF2500-20C-3S-d 823496 3 2500 26*35*102 190
BF1300-20C-3S-e 604258 3 1300 19*43*64 105
BF2800-20C-3S-f 6037126 3 2800 19*38*132 211
BF3300-20C-3S-g 5843128 3 3300 19*44*136 255
BF4000-20C-3S-h 6546132 3 4000 21*47*140 289
BF6000-20C-3S-i 7953140 3 6000 25*54*148 403
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF2200-20C-4S-d 733496 4 2200 31*35*102 222
BF2500-20C-4S-d 823496 4 2500 35*35*102 246
BF2800-20C-4S-f 6037126 4 2800 26*38*132 274
BF3300-20C-4S-g 5843128 4 3300 26*44*136 332
BF4000-20C-4S-h 6546132 4 4000 28*47*140 378
BF6000-20C-4S-i 7953140 4 6000 34*54*148 530
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF2200-20C-5S-d 733496 5 2200 39*35*102 272
BF2500-20C-5S-d 823496 5 2500 43*35*102 302
BF2800-20C-5S-f 6037126 5 2800 32*38*132 337
BF3300-20C-5S-g 5843128 5 3300 32*44*136 410
BF4000-20C-5S-h 6546132 5 4000 35*47*140 467
BF6000-20C-5S-i 7953140 5 6000 42*54*148 657
Item No. Cell Model Cell No. Capacity (mAh) Dimensions (Thickness*Width*Length,MM) Weight (gram)
BF2200-20C-6S-d 733496 6 2200 48*35*102 322
BF2500-20C-6S-d 823496 6 2500 52*35*102 358
BF2800-20C-6S-f 6037126 6 2800 39*38*132 400
BF3300-20C-6S-g 5843128 6 3300 39*44*136 490
BF4000-20C-6S-h 6546132 6 4000 42*47*140 556
BF6000-20C-6S-i 7953140 6 6000 51*54*148 784

Product Quick Filter

  • Power Type
  • Volts
  • Capacity Range
  • Configuration