logo
Hard Case No.
Item No.
Volts
Capacity
Approx. Weight
#21 Saddle Case:25.0*46.5*69.5mm BC5000-40C-Saddle 7.4V/2S3P 5000mAh 280g
#22 Shorty Case: 18.5*46.5*93.0mm BC5000-40C-Shorty 3.7V/1S2P 5000mAh 145g

1 Carbon Case: 25.1mm*47mm*139mm

BC4000-40C-2S-1 7.4V/2S1P 4000mAh 239g
BC4600-40C-2S-1 7.4V/2S1P 4600mAh 271g
BC5000-40C-2S-1 7.4V/2S1P 5000mAh 291g
BC5200-40C-2S-1 7.4V/2S1P 5200mAh 301g
BC5400-40C-2S-1 7.4V/2S1P 5400mAh 312g
BC5600-40C-2S-1 7.4V/2S1P 5600mAh 323g
BC5800-40C-2S-1 7.4V/2S1P 5800mAh 334g
BC6000-40C-2S-1 7.4V/2S1P 6000mAh 346g
     

2 Case: 25.1mm*47mm*139mm

BC3800-40C-2S-2 7.4V/2S1P 3800mAh 225g
BC4000-40C-2S-2 7.4V/2S1P 4000mAh 237g
BC5000-40C-2S-2 7.4V/2S2P 5000mAh 289g
BC5200-40C-2S-2 7.4V/2S2P 5200mAh 302g
BC5600-40C-2S-2 7.4V/2S2P 5600mAh 324g
     

4 Round Case: 25.1mm*47mm*139mm

BC3200-40C-2S-4 7.4V/2S1P 3200mAh 200g
BC3700-40C-2S-4 7.4V/2S1P 3700mAh 220g
BC4000-40C-2S-4 7.4V/2S1P 4000mAh 237g
     
  

17 Case: 23.5*46*138.2mm

BC4000-40C-2S-17 7.4V/2S1P 4000mAh 238g
BC4600-40C-2S-17 7.4V/2S1P 4600mAh 270g
BC5000-40C-2S-17 7.4V/2S1P 5000mAh 290g
BC5200-40C-2S-17 7.4V/2S1P 5200mAh 300g
BC5400-40C-2S-17 7.4V/2S1P 5400mAh 311g
BC5600-40C-2S-17 7.4V/2S1P 5600mAh 322g
     

16 Case: 25.1mm*47mm*139mm

BC4000-40C-2S-16 7.4V/2S1P 4000mAh 239g
BC4600-40C-2S-16 7.4V/2S1P 4600mAh 271g
BC5000-40C-2S-16 7.4V/2S1P 5000mAh 291g
BC5400-40C-2S-16 7.4V/2S1P 5400mAh 312g
BC5800-40C-2S-16 7.4V/2S1P 5800mAh 334g
     

15 Case: 39.5mm*47mm*139mm

BC3800-40C-3S-15 11.1V/3S1P 3800mAh 334g
BC4200-40C-3S-15 11.1V/3S1P 4200mAh 364g
BC5600-40C-3S-15 11.1V/3S2P 5600mAh 480g
BC5800-40C-3S-15 11.1V/3S2P 5800mAh 495g
     
 

11 Case: 49.5mm*47mm*139mm

BC5000-40C-4S-11 14.8V/4S2P 5000mAh 575g
BC5200-40C-4S-11 14.8V/4S2P 5200mAh 585g
BC5600-40C-4S-11 14.8V/4S2P 5600mAh 595g
BC5800-40C-4S-11 14.8V/4S2P 5800mAh 601g
BC6000-40C-4S-11 14.8V/4S2P 6000mAh 609g

Product Quick Filter

  • Power Type
  • Volts
  • Capacity Range
  • Configuration